Marbre gris de castell
Lloc d’origen: gall d’indi
Color de pedra: marbre gris fosc
Densitat: 2. 8 g / cm 3
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Marbre gris de castell Lloses de marbre gris de Turquia
![]() El marbre varia en el color i el revestiment de pedra a pedra. Les variacions naturals contribueixen al seu atractiu distintiu. El poliment aconsegueix un acabat brillant que realça els colors d’aquest clàssic atemporal. Castle Gray és una mena de marbre gris que es troba a Turquia. |
nom del producte | Marbre gris de castell polit |
Mides comunes per a taps de vanitat | 25 & quot; × 19 & quot; / 22 & quot;, 31 & quot; × 19 & quot; / 22 & quot ;, 37 & quot; × 19 & quot; 19 & quot; / 22 & quot;, 61 & quot; × 19 & quot; / 22 & quot; (lavabos simples o dobles), etc. |
Mides de taula de cuina | 25. 5 & quot; × 96 & quot ;, 26 & quot; × 96 & quot ;, 25. 5 & quot; × 78 & quot ;, 26 & quot; × 78 & quot; ;, 26 & quot; × 108 & quot;, etc. |
Countertop Island | 36 & quot; × 72 & quot ;, 42 & quot; × 72 & quot; etc. |
Snack Bar de sobretaula | 12 & quot; × 78 & quot;, 16 & quot; × 78 & quot ;, 18 & quot; × 96 & quot; Illa (snack bar), etc. |
Gruix | 1 / 2 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39;, 3 / 4 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39; etc. |
Acabat | Polit, Honrat etc. |
Vores | Bullnose completa, Half Bullnose, Flat Eased (edgeed eased), Bevel Top, Radius Tops, Laminada, Ogee Edge, Beveled Processated, etc. |
Disseny | Segons el dibuix o idea dels clients |
CAD | DISPONIBLE |

![]() | ![]() |
Mida popular
Rajola | Lloses | Taulell de cuina | Vanity Top |
12 & quot; x12 & quot; (305 X 305 o 300 X 300) | 1000 (amunt) * 600 (amunt) | 96 & quot; x36 & quot; | 25 & quot; x22 & quot; |
24 & quot; X12 & quot; (610 X 305 o 600 X 300) | 1000 (amunt) * 700 (amunt) | 96 & quot; x25 1/2 & quot; | 31 & quot; x19 & quot; / 22 & quot; |
24 & quot; x24 & quot; (610 X 610 o 600 X 600) | 1000 (amunt) * 900 (amunt) | 96 & quot; x16 & quot; | 37 & quot; x19 & quot; / 22 & quot; |
18 & quot; X18 & quot; (457X457) | 1800 (amunt) * 1200 (amunt) | 78 & quot; x36 & quot; | 49 & quot; x19 & quot; / 22 & quot; |
400*400 | 2400 (amunt) * 1200 (amunt) | 78 & quot; x25 1/2 & quot; | 61 & quot; x19 & quot; / 22 & quot; |
800*800 | Segons | 72 & quot; x36 & quot; | 73 & quot; x19 & quot; / 22 & quot; |
Segons la vostra sol·licitud | Segons el seu dibuix | ||
Espesor: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm ; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; etc. | |||











Els arquitectes i arquitectes estan molt interessats en la llosa de marbre complet. Perquè poden veure tota la llosa i tallar-la a qualsevol mida del seu projecte. A més, poden controlar les venes en diferents àrees d’aplicació. Hem adoptat una varietat de solucions que requereixen escàners de pla de marbre combinat amb un tall intel·ligent de pont múltiples tall virtual. esquemes per optimitzar la disposició de l'esquema decoratiu a l'ordinador per complir el disseny personalitzat. Al mateix temps, l'efecte de decoració del tall virtual es pot aconseguir mitjançant el treball formal de la màquina de tall intel·ligent de pont.
Etiquetes populars: marbre gris del castell, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, preu














